Lotto Superzahl - heute
8
weitere Gewinnzahlen der Lotterie 6aus49
Das SPIEL 77 - 3078036
DIE SUPER 6 - 357581
Lotto am Mittwoch = 18.30 Uhr
Lotto am Samstag = 19.30 Uhr
Die Lottozahlen für das Lottospiel LOTTO 6aus49 und die Zusatzlottospiele Spiel 77 sowie für das Lottospiel die SUPER 6 für SamstagscLotto den 7.4.2018. Im Jackpot echten 7 Millionen Euro die Sie gewinnen können. Um 19:30 Uhr veröffentlichen wir hier die Lotto Gewinnzahlen am Samstag.
Der Lottogewinner - Lustig und Menschlich
Informationen zum nächsten Lottospiel
Es werden immer 6 aus 49 Zahlen gezogen und die Superzahl wählen Sie 1 aus 9 Zahlen. Die Ziehungen finden immer Mittwoch und Samstag jede Woche statt. Ihren Lottoschein können Sie bei uns bis kurz vor der Zeihung im Internet abgeben.
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten 7.04.2018
Spieleinsatz: 44.382.918,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 x | 7.135.158,60 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 1.619.838,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 57 x | 14.209,10 € |
4 | 5 Richtige | 564 x | 4.308,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3942 x | 205,40 € |
6 | 4 Richtige | 32684 x | 49,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 79698 x | 20,30 € |
8 | 3 Richtige | 663318 x | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 630514 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 11.958.202,50 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.177.777,00 € |
II | 6 richtige Endziffern | 5 x | 77.777,00 € |
III | 5 richtige Endziffern | 40 x | 7.777,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern | 435 x | 777,00 € |
V | 3 richtige Endziffern | 4315 x | 77,00 € |
VI | 2 richtige Endziffern | 47286 x | 17,00 € |
VII | 1 richtige Endziffer | 448757 x | 5,00 € |
SUPER 6 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 5.010.255,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 26 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 327 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 2935 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 30033 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffer | 298693 x | 2,50 € |
Alle Angaben zu diesen Gewinnquoten ohne Gewährleistung.