Glücksspirale Rententabelle

Bewerte diesen Beitrag:
[Gesamt: 0 Durchschnittlich: 0]

Die monatliche Sofortrente beträgt mindestens 7.500,- EUR (für eine 18-jährige Gewinnerin). Je nach Alter und Geschlecht kann die Sofortrente höher ausfallen.

Stand 2012
monatl. Sofortrente in Euro
Geburtsjahr Alter Frau Mann
1994 18 7.537 7.585
1993 19 7.549 7.600
1992 20 7.562 7.615
1991 21 7.575 7.631
1990 22 7.589 7.647
1989 23 7.604 7.665
1988 24 7.619 7.683
1987 25 7.635 7.703
1986 26 7.652 7.723
1985 27 7.670 7.745
1984 28 7.689 7.768
1983 29 7.709 7.792
1982 30 7.730 7.817
1981 31 7.752 7.844
1980 32 7.776 7.829
1979 33 7.800 7.857
1978 34 7.826 7.887
1977 35 7.853 7.918
1976 36 7.838 7.951
1975 37 7.867 7.986
1974 38 7.897 8.023
1973 39 7.929 8.061
1972 40 7.963 8.102
1971 41 7.999 8.145
1970 42 8.037 8.190
1969 43 8.077 8.238
1968 44 8.119 8.288
1967 45 8.163 8.341
1966 46 8.211 8.397
1965 47 8.260 8.456
1964 48 8.313 8.518
1963 49 8.368 8.584
1962 50 8.427 8.653
1961 51 8.489 8.726
1960 52 8.554 8.803
1959 53 8.623 8.885
1958 54 8.696 8.970
1957 55 8.773 9.061
1956 56 8.854 9.157
1955 57 8.940 9.258
1954 58 9.031 9.364
1953 59 9.127 9.476
1952 60 9.228 9.595
1951 61 9.335 9.719
1950 62 9.448 9.851
1949 63 9.567 9.989
1948 64 9.693 10.134
1947 65 9.825 10.288
1946 66 9.965 10.449
1945 67 10.112 10.619
1944 68 10.267 10.797
1943 69 10.430 10.984
1942 70 10.601 11.181
1941 71 10.781 11.387
1940 72 10.970 11.603
1939 73 11.168 11.829
1938 74 11.375 12.064
1937 75 11.592 12.309
1936 76 11.817 12.562
1935 77 12.052 12.824
1934 78 12.295 13.093
1933 79 12.545 13.368
1932 80 12.801 13.648
1931 81 13.063 13.929
1930 82 13.328 14.211
1929 83 13.595 14.490
1928 84 13.863 14.762
1927 85 14.128 15.025
1926 86 14.388 15.273
1925 87 14.641 15.503
1924 88 14.885 15.711
1923 89 15.118 15.892
1922 90 15.340 16.041
1921 91 15.548 16.153
1920 92 15.739 16.221
1919 93 15.912 16.235
1918 94 16.062 16.235
1917 95 16.182 16.235
1916 96 17.920 16.235
1915 97 17.920 16.235
1914 98 17.920 16.235
1913 99 17.920 16.235
1912 100 17.920 16.235

Deutscher-Lottoservice.de

Ich Arbeite 2 Jahrzehnten für diverse Online Magazine. Ich schreibe hier Privat für den Deutscher-Lottoservice.de. Ich liebe Lotto spielen. Selber bin ich auch in einigen Fussballvereinen aktiv. Das Lotto mit Spenden Vereine in Deutschland Sponsort finde ich super. Sei auch du dabei und unterstütze unsere Vereine.

Alle Beiträge ansehen von Deutscher-Lottoservice.de →

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert